Preisübersicht Bungalows 2008
| Zeitraum | Kategorie | Preis/Person/Nacht |
Mit Kitekurs | 1 Nacht | Doppelzimmer | 25,- € |
Mit Kitekurs | 1 Nacht | Einzelzimmer | 40,- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zeitraum | Kategorie | Preis/Wochenende |
Wochenende |
| Steinhaus | 260,- € |
|
| Holzhaus | 260,- € |
|
| Royal | 360,- € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zeitraum | Kategorie | Preis/Woche |
Karneval | 31.01.-03.02 | Steinhaus | 300,- € |
|
| Holzhaus | 300,- € |
|
| Royal | 400,- € |
|
|
|
|
Osterferien | 14.03.-30.03. | Steinhaus | 405,- € |
|
| Holzhaus | 405,- € |
|
| Royal | 505,- € |
|
|
|
|
Himmelfahrt | 30.04.-04.05. | Steinhaus | 385,- € |
|
| Holzhaus | 385,- € |
|
| Royal | 485,- € |
|
|
|
|
Pfingsten | 09.05.-13.05. | Steinhaus | 345,- € |
|
| Holzhaus | 345,- € |
|
| Royal | 445,- € |
|
|
|
|
Fronleichnam | 21.05.-25.05. | Steinhaus | 405,- € |
|
| Holzhaus | 405,- € |
|
| Royal | 505,- € |
|
|
|
|
Sommerferien | 25.06.-10.08. | Steinhaus | 690,- € |
|
| Holzhaus | 690,- € |
|
| Royal | 950,- € |
|
|
|
|
Herbstferien | 26.09.-12.10. | Steinhaus | 465,- € |
|
| Holzhaus | 465,- € |
|
| Royal | 600,- € |
|
|
|
|
Sylvester | 29.12.-02.01. | Steinhaus | 260,- € |
|
| Holzhaus | 260,- € |
|
| Royal | 360,- € |
|
|
|
|
* 2 Personen-Angebot auf Nachfrage
** Häuser müssen vorgereinigt (besenrein) hinterlassen werden
***Haustiere sind nicht erlaubt